Opozorila in obvestilaSimbolična slika
Skrbimo za vaše zdravje. Ozon v zraku, ki ga dihamo, lahko škoduje našemu zdravju, zlasti v vročih sončnih dneh, ko lahko ozon doseže nezdrave ravni. Tudi relativno nizke ravni ozona lahko povzročijo učinke na zdravje. Trenutna napoved: DOBRA KAKOVOST ZRAKA - 8 urne povprečne koncentracije ozona do 110 ug/m3. Veljavno do 19 Dec 2025 08:00:00
Napoved ozon naslednjih 48 ur >>
Dan in ura meritve Prekrivanje neba z oblakiVremenski pojavTemperaturaHitrost vetra Smer vetraMaksimum vetraSunki vetraVlažnostPadavine zadnjih 24h
Petek CET19.12.2025 2:00 CETmegla 9 °C0.7 m/s (3 km/h) severozahodnik NW (336°)5 m/s (18 km/h)  98 % 

Napoved za kraj Velja za datum Velja za dan Prekrivanje neba z oblaki Vremenski pojav Temperatura Minimalna temperatura Maksimalna temperatura Temperatura rosiščaSmer vetra Hitrost vetraMaksimum veterSunki vetraDatum izdane napovedi
Goriška18.12.2025 13:00 CETČetrtek CEToblačno 12 °C9 °C13 °C10 °Cjugozahodni veter SW1.1 m/s (4 km/h) 5 m/s (18 km/h) 17 km/h18.12.2025 13:00 CET
Goriška19.12.2025 13:00 CETPetek CEToblačno 11 °C8 °C12 °C7 °Cseverni veter N0.3 m/s (1 km/h) 5 m/s (18 km/h) 10 km/h18.12.2025 13:00 CET
Goriška20.12.2025 13:00 CETSobota CETpretežno jasno 14 °C4 °C15 °C6 °Cjugozahodni veter SW0.5 m/s (2 km/h) 5 m/s (18 km/h) 16 km/h18.12.2025 13:00 CET
Goriška21.12.2025 13:00 CETNedelja CETpretežno jasno 11 °C4 °C12 °C4 °Cvzhodni veter E1.4 m/s (5 km/h) 5 m/s (18 km/h) 17 km/h18.12.2025 13:00 CET
Goriška22.12.2025 13:00 CETPonedeljek CEToblačno 9 °C3 °C10 °C2 °Cseverovzhodni veter NE2.2 m/s (8 km/h) 5 m/s (18 km/h) 26 km/h18.12.2025 13:00 CET
Goriška23.12.2025 13:00 CETTorek CEToblačno 10 °C4 °C12 °C2 °Cseverovzhodni veter NE3.0 m/s (11 km/h) 5 m/s (18 km/h) 32 km/h18.12.2025 13:00 CET

Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje.