Število prikazanih zapisov: 24627
Prikazan segment: od 0 do 30
       
Št. preko opozorilne od 1/1/2023 do 4. 02. 2026 03:00:00 je: 8
       
Opozorilna urna vrednost za ozon je 180 μg/m3. Alarmna urna vrednost za ozon po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 je 240 μg/m3. Alarmna vrednost za ozon je določena za zaščito zdravja ljudi in njeno preseganje pomeni tveganje za zdravje celotnega prebivalstva zaradi kratkotrajne izpostavljenosti visokim ravnem ozona. Opozorilna urna vrednost za ozon je namenjena opozarjanju prebivalstva na možne nevarnosti in izdajanju priporočil za zmanjšanje izpostavljenosti, zlasti za občutljive skupine.      
PostajaDatum in uraMerilna veličina  Urna vrednost
Nova Gorica4. 02. 2026 03:00:00Ozon O3 25,9µg/m³
Nova Gorica4. 02. 2026 02:00:00Ozon O3 28µg/m³
Nova Gorica4. 02. 2026 01:00:00Ozon O3 20µg/m³
Nova Gorica4. 02. 2026 00:00:00Ozon O3 17µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 23:00:00Ozon O3 7µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 22:00:00Ozon O3 6,6µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 21:00:00Ozon O3 14,7µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 20:00:00Ozon O3 7,4µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 19:00:00Ozon O3 14,4µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 18:00:00Ozon O3 2,7µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 17:00:00Ozon O3 21,2µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 16:00:00Ozon O3 17,2µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 15:00:00Ozon O3 12,7µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 14:00:00Ozon O3 6,4µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 12:00:00Ozon O3 3,3µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 11:00:00Ozon O3 0,6µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 10:00:00Ozon O3 3,9µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 09:00:00Ozon O3 2,8µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 08:00:00Ozon O3 10,8µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 07:00:00Ozon O3 15,1µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 06:00:00Ozon O3 28,8µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 05:00:00Ozon O3 40µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 04:00:00Ozon O3 35,1µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 03:00:00Ozon O3 36,1µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 02:00:00Ozon O3 28,1µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 01:00:00Ozon O3 14,7µg/m³
Nova Gorica3. 02. 2026 00:00:00Ozon O3 13,6µg/m³
Nova Gorica2. 02. 2026 23:00:00Ozon O3 9,8µg/m³
Nova Gorica2. 02. 2026 22:00:00Ozon O3 5µg/m³
Nova Gorica2. 02. 2026 21:00:00Ozon O3 5,5µg/m³
Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje.