Število prikazanih zapisov: 27756
Prikazan segment: od 0 do 30
       
Št. preko opozorilne od 1/1/2023 do 20. 06. 2026 22:00:00 je: 8
       
Opozorilna urna vrednost za ozon je 180 μg/m3. Alarmna urna vrednost za ozon po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 je 240 μg/m3. Alarmna vrednost za ozon je določena za zaščito zdravja ljudi in njeno preseganje pomeni tveganje za zdravje celotnega prebivalstva zaradi kratkotrajne izpostavljenosti visokim ravnem ozona. Opozorilna urna vrednost za ozon je namenjena opozarjanju prebivalstva na možne nevarnosti in izdajanju priporočil za zmanjšanje izpostavljenosti, zlasti za občutljive skupine.      
PostajaDatum in uraMerilna veličina  Urna vrednost
Nova Gorica20. 06. 2026 22:00:00Ozon O3 66,2µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 21:00:00Ozon O3 64,8µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 20:00:00Ozon O3 47,7µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 19:00:00Ozon O3 95,5µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 18:00:00Ozon O3 102,8µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 17:00:00Ozon O3 114,2µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 16:00:00Ozon O3 127,2µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 15:00:00Ozon O3 119,2µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 14:00:00Ozon O3 111,9µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 13:00:00Ozon O3 111,1µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 12:00:00Ozon O3 105,5µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 11:00:00Ozon O3 101µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 10:00:00Ozon O3 82µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 09:00:00Ozon O3 70,1µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 08:00:00Ozon O3 57,7µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 07:00:00Ozon O3 42,1µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 06:00:00Ozon O3 47,8µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 05:00:00Ozon O3 46,7µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 03:00:00Ozon O3 56,2µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 02:00:00Ozon O3 55,4µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 01:00:00Ozon O3 43,3µg/m³
Nova Gorica20. 06. 2026 00:00:00Ozon O3 35,6µg/m³
Nova Gorica19. 06. 2026 23:00:00Ozon O3 36,2µg/m³
Nova Gorica19. 06. 2026 22:00:00Ozon O3 29,1µg/m³
Nova Gorica19. 06. 2026 21:00:00Ozon O3 71,1µg/m³
Nova Gorica19. 06. 2026 20:00:00Ozon O3 99,3µg/m³
Nova Gorica19. 06. 2026 19:00:00Ozon O3 108,4µg/m³
Nova Gorica19. 06. 2026 18:00:00Ozon O3 112,7µg/m³
Nova Gorica19. 06. 2026 17:00:00Ozon O3 112,3µg/m³
Nova Gorica19. 06. 2026 16:00:00Ozon O3 116,8µg/m³
Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje.