Dan in ura meritveVzhajanje soncaZahajanje sonca Prekrivanje neba z oblakiPrekrivanje neba z oblaki številčno Vremenski pojavTemperaturaTemperatura rosiščaMinimalna temperaturaMaksimalna temperaturaHitrost vetra Smer vetraMaksimum vetraSunki vetraVidnostVlažnostVrednost tlaka v hPaPadavine zadnjih 24hSkupna višina snežne odejeNovo zapadli snegInterval merjenja padavin
Petek CET19.12.2025 2:00 CET19.12.2025 7:43 CET19.12.2025 16:22 CETmegla9/8 9 °C9 °C  0.7 m/s (3 km/h) severozahodnik NW (336°)5 m/s (18 km/h)  0 km98 %1030 hPa   24h
Petek CET19.12.2025 1:00 CET19.12.2025 7:43 CET19.12.2025 16:22 CETmegla9/8 9 °C9 °C  0.4 m/s (1 km/h) jugovzhodnik SE (140°)5 m/s (18 km/h)  0 km98 %1030 hPa   24h
Petek CET19.12.2025 0:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CETmegla9/8 10 °C9 °C  0.7 m/s (3 km/h) severozahodnik NW (303°)5 m/s (18 km/h)  0 km98 %1030 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 23:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CETpretežno oblačno6/8 .. 7/8 10 °C9 °C  0.4 m/s (1 km/h) jugovzhodnik SE (115°)5 m/s (18 km/h)  0 km97 %1030 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 22:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 10 °C9 °C  0.2 m/s (1 km/h) vzhodnik E (89°)5 m/s (18 km/h)  2 km97 %1030 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 21:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CETpretežno oblačno6/8 .. 7/8 10 °C9 °C  0.7 m/s (3 km/h) severozahodnik NW (308°)5 m/s (18 km/h)  1 km97 %1029 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 20:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 10 °C9 °C  0.5 m/s (2 km/h) severnik N (17°)5 m/s (18 km/h)  1 km96 %1029 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 19:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 10 °C10 °C 12 °C0.8 m/s (3 km/h) zahodnik W (278°)5 m/s (18 km/h)  4 km96 %1029 hPa   12h
Četrtek CET18.12.2025 18:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 10 °C10 °C  0.7 m/s (3 km/h) jugozahodnik SW (211°)5 m/s (18 km/h)  4 km95 %1029 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 17:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 11 °C10 °C  0.4 m/s (1 km/h) južni veter S (190°)5 m/s (18 km/h)  4 km94 %1029 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 16:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 11 °C10 °C  0.8 m/s (3 km/h) jugozahodnik SW (239°)5 m/s (18 km/h)  12 km92 %1028 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 15:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 12 °C11 °C  0.1 m/s (0 km/h) južni veter S (174°)5 m/s (18 km/h)  3 km93 %1028 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 14:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 12 °C11 °C  0.5 m/s (2 km/h) severovzhodnik NE (24°)5 m/s (18 km/h)  7 km93 %1029 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 13:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 12 °C11 °C  1.7 m/s (6 km/h) zahodnik W (285°)5 m/s (18 km/h)  7 km94 %1029 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 12:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 11 °C11 °C  0.3 m/s (1 km/h) severozahodnik NW (319°)5 m/s (18 km/h)  4 km97 %1029 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 11:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8rosi11 °C10 °C  0.9 m/s (3 km/h) vzhodnik E (106°)5 m/s (18 km/h)  1 km98 %1029 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 10:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 10 °C10 °C  0.1 m/s (0 km/h) vzhodnik E (86°)5 m/s (18 km/h)  0 km98 %1030 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 9:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CETzmerno oblačno5/8 .. 6/8rahlo rosi10 °C9 °C  0.7 m/s (3 km/h) južni veter S (180°)5 m/s (18 km/h)  0 km97 %1029 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 8:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 10 °C9 °C  0.2 m/s (1 km/h) vzhodnik E (103°)5 m/s (18 km/h)  0 km97 %1029 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 7:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CETzmerno oblačno5/8 .. 6/8rosi10 °C9 °C9 °C 0.3 m/s (1 km/h) vzhodnik E (78°)5 m/s (18 km/h)  0 km98 %1028 hPa8mm  12h
Četrtek CET18.12.2025 6:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 10 °C9 °C  0.4 m/s (1 km/h) severnik N (2°)5 m/s (18 km/h)  1 km97 %1028 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 5:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 10 °C9 °C  1.5 m/s (5 km/h) vzhodnik E (97°)5 m/s (18 km/h)  2 km97 %1028 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 4:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 10 °C9 °C  0.7 m/s (3 km/h) jugovzhodnik SE (128°)5 m/s (18 km/h)  1 km97 %1028 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 3:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 10 °C9 °C  1.7 m/s (6 km/h) vzhodnik E (77°)5 m/s (18 km/h)  3 km97 %1028 hPa   24h
Četrtek CET18.12.2025 2:00 CET18.12.2025 7:42 CET18.12.2025 16:22 CEToblačno7/8 .. 8/8 10 °C10 °C  1.1 m/s (4 km/h) severovzhodnik NE (26°)5 m/s (18 km/h)  2 km97 %1028 hPa   24h
12345678910...
Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje.