Dan in ura meritveVzhajanje soncaZahajanje sonca Prekrivanje neba z oblakiPrekrivanje neba z oblaki številčno Vremenski pojavTemperaturaTemperatura rosiščaMinimalna temperaturaMaksimalna temperaturaHitrost vetra Smer vetraMaksimum vetraSunki vetraVidnostVlažnostVrednost tlaka v hPaPadavine zadnjih 24hSkupna višina snežne odejeNovo zapadli snegInterval merjenja padavin
Sobota CET21.03.2026 22:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CEToblačno7/8 .. 8/8 10 °C0 °C  2.3 m/s (8 km/h) vzhodnik E (76°)5 m/s (18 km/h)  20 km49 %1016 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 21:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CEToblačno7/8 .. 8/8 9 °C1 °C  1.5 m/s (5 km/h) severovzhodnik NE (57°)5 m/s (18 km/h)  35 km54 %1015 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 20:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CEToblačno7/8 .. 8/8 11 °C1 °C  2.5 m/s (9 km/h) vzhodnik E (88°)5 m/s (18 km/h)  20 km49 %1015 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 19:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CEToblačno7/8 .. 8/8 12 °C-1 °C 16 °C3.1 m/s (11 km/h) vzhodnik E (105°)5 m/s (18 km/h)  20 km42 %1014 hPa   12h
Sobota CET21.03.2026 18:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CEToblačno7/8 .. 8/8 13 °C0 °C  2.8 m/s (10 km/h) vzhodnik E (96°)5 m/s (18 km/h)  20 km40 %1014 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 17:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CEToblačno7/8 .. 8/8 14 °C-1 °C  3.0 m/s (11 km/h) vzhodnik E (90°)5 m/s (18 km/h)  30 km37 %1013 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 16:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CEToblačno7/8 .. 8/8 14 °C-2 °C  3.6 m/s (13 km/h) vzhodnik E (101°)5 m/s (18 km/h)  50 km34 %1013 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 15:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CETpretežno oblačno6/8 .. 7/8 14 °C-2 °C  4.5 m/s (16 km/h) vzhodnik E (95°)5 m/s (18 km/h)  50 km31 %1013 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 14:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CETpretežno oblačno6/8 .. 7/8 15 °C-2 °C  1.3 m/s (5 km/h) severozahodnik NW (315°)5 m/s (18 km/h)  50 km30 %1013 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 13:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CETpretežno oblačno6/8 .. 7/8 15 °C-1 °C  0.9 m/s (3 km/h) severnik N (12°)5 m/s (18 km/h)  20 km32 %1013 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 12:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CETpretežno oblačno6/8 .. 7/8 14 °C-3 °C  0.5 m/s (2 km/h) severnik N (7°)5 m/s (18 km/h)  50 km30 %1014 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 11:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CETpretežno oblačno6/8 .. 7/8 14 °C0 °C  0.8 m/s (3 km/h) vzhodnik E (104°)5 m/s (18 km/h)  50 km39 %1014 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 10:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CETpretežno oblačno6/8 .. 7/8 12 °C1 °C  0.3 m/s (1 km/h) jugovzhodnik SE (157°)5 m/s (18 km/h)  20 km48 %1015 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 9:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CETpretežno oblačno6/8 .. 7/8 9 °C1 °C  1.4 m/s (5 km/h) vzhodnik E (70°)5 m/s (18 km/h)  20 km59 %1015 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 8:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CEToblačno7/8 .. 8/8 6 °C1 °C  1.6 m/s (6 km/h) vzhodnik E (92°)5 m/s (18 km/h)  20 km72 %1015 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 7:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CEToblačno7/8 .. 8/8 4 °C1 °C2 °C 1.7 m/s (6 km/h) vzhodnik E (106°)5 m/s (18 km/h)  20 km79 %1015 hPa0mm  12h
Sobota CET21.03.2026 6:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CEToblačno7/8 .. 8/8 3 °C0 °C  1.8 m/s (6 km/h) severovzhodnik NE (55°)5 m/s (18 km/h)  35 km81 %1015 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 5:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CETzmerno oblačno5/8 .. 6/8 2 °C-1 °C  2.2 m/s (8 km/h) vzhodnik E (106°)5 m/s (18 km/h)  20 km81 %1016 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 4:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CETjasno0/8 2 °C-1 °C  2.0 m/s (7 km/h) vzhodnik E (89°)5 m/s (18 km/h)  35 km83 %1016 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 3:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CETjasno0/8 3 °C0 °C  0.9 m/s (3 km/h) vzhodnik E (85°)5 m/s (18 km/h)  20 km80 %1016 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 2:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CETpretežno oblačno6/8 .. 7/8 4 °C0 °C  1.4 m/s (5 km/h) vzhodnik E (97°)5 m/s (18 km/h)  30 km77 %1016 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 1:00 CET21.03.2026 6:07 CET21.03.2026 18:19 CEToblačno7/8 .. 8/8 4 °C0 °C  1.5 m/s (5 km/h) vzhodnik E (91°)5 m/s (18 km/h)  30 km74 %1016 hPa   24h
Sobota CET21.03.2026 0:00 CET20.03.2026 6:09 CET20.03.2026 18:18 CETzmerno oblačno5/8 .. 6/8 4 °C-1 °C  1.2 m/s (4 km/h) vzhodnik E (86°)5 m/s (18 km/h)  20 km71 %1017 hPa   24h
Petek CET20.03.2026 23:00 CET20.03.2026 6:09 CET20.03.2026 18:18 CETjasno0/8 4 °C-1 °C  0.7 m/s (3 km/h) vzhodnik E (72°)5 m/s (18 km/h)  20 km70 %1017 hPa   24h
Petek CET20.03.2026 22:00 CET20.03.2026 6:09 CET20.03.2026 18:18 CETjasno0/8 5 °C0 °C  1.8 m/s (6 km/h) vzhodnik E (94°)5 m/s (18 km/h)  20 km70 %1017 hPa   24h
12345678910...
Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje.