Reke in morje Ime merilnega mesta Ge dolžina Ge širina Kota 0 Datum Pretok [m3/s] Vodostaj [cm] Temperatura
Mura Gornja Radgona 202.35 2025-12-19 10:30 83.6 74 5.4
Mura Petanjci 193.65 2025-12-19 10:30 79.3 112 4.6
Kučnica Cankova 206.0 2025-12-19 10:30 0.024 77 4.6
Ščavnica Pristava 169.37 2025-12-19 10:30 0.594 27
Ledava Nuskova 232.19 2025-12-19 10:30 0.117 54 4.5
Ledava Polana 191.36 2025-12-19 10:30 0.257 43 4.8
Ledava Čentiba 154.31 2025-12-19 10:30 2.38 84 7.2
Martjanski potok Martjanci 190.54 2025-12-19 10:30 0.023 42 4.6
Kobiljski potok Kobilje 183.01 2025-12-19 10:30 0.022 81 4.6
Ivanjševski potok Središče 229.47 2025-12-19 10:30 0.02 22 4.4
Velika Krka Hodoš 224.49 2025-12-19 10:30 0.066 11 4.4
Drava Črneče 333.58 2025-12-19 10:30 128 541 4.5
Drava Ptuj 214.65 2025-12-19 10:30 61.3 492 4.1
Drava Borl 201.41 2025-12-19 10:30 69 5.5
Drava Zavrč 197.86 2025-12-19 10:30 19.3 18 4
Meža Črna 573.45 2025-12-19 10:30 1.28 53 3.8
Meža Otiški Vrh 334.0 2025-12-19 10:30 5.82 57 5.3
Mislinja Dovže 507.59 2025-12-19 10:30 1.25 35 4.7
Mislinja Otiški Vrh 343.75 2025-12-19 10:30 3.43 102 5.9
Suhodolnica Stari trg 404.86 2025-12-19 10:30 0.665 21 6.9
Bistrica Muta 325.757 2025-12-19 10:30 0.743 27 3.5
Radoljna Ruta 296.0 2025-12-19 10:30 1.14 113 3.8
Dravinja Zreče 405.07 2025-12-19 10:30 0.513 83 6.7
Dravinja Loče 267.42 2025-12-19 10:30 1.53 142 6.4
Dravinja Makole 240.38 2025-12-19 10:30 2.11 28 6.1
Dravinja Videm 209.24 2025-12-19 10:30 4.14 110 5
Oplotnica Perovec 283.13 2025-12-19 10:30
Ložnica Spodnja Ložnica 241.87 2025-12-19 10:30 0.595 90 5.3
Rogatnica Podlehnik 223.24 2025-12-19 10:30 0.109 90 4.4
Polskava Tržec 214.07 2025-12-19 10:30 0.895 94 4.9
Pesnica Ranca 250.27 2025-12-19 10:30 0.245 53 3.5
Pesnica Gočova 225.46 2025-12-19 10:30 0.262 101 4
Pesnica Zamušani 201.85 2025-12-19 10:30 1.7 99 4.7
Sava Dolinka Kranjska Gora 794.1 2025-12-19 10:30 1.16 141 5.4
Sava Dolinka Jesenice 564.81 2025-12-19 10:30 5.59 77 6.9
Sava Dolinka Blejski most 428.05 2025-12-19 10:30 24 76 6.1
Karavanke iztok Hrušica 614.09 2025-12-19 10:30
Završnica Pri žagi 887.88 2025-12-19 10:30
Radovna Podhom 566.2 2025-12-19 10:30 3.62 109 5.7
Sava Bohinjka Sveti Janez 525.04 2025-12-19 10:30
Sava Bohinjka Bodešče 414.0 2025-12-19 10:30 7.79 73 6.9
Savica Ukanc 527.43 2025-12-19 10:30 0.781 48 5.5
Bohinjsko jezero Sveti Duh 526.0 2025-12-19 10:30 19 6.1
Mostnica Stara Fužina 527.2 2025-12-19 10:30 0.859 110 6.8
Bistrica Bohinjska Bistrica 504.45 2025-12-19 10:30 1.81 52 5.9
Blejsko jezero Mlino 475.53 2025-12-19 10:30 44 7.6
Natega Mlino 468.09 2025-12-19 10:30 42
Jezernica Mlino 467.57 2025-12-19 10:30 0.323 43 7.4
Sava Radovljica 408.18 2025-12-19 10:30 35 69 6.6
Sava Okroglo 355.95 2025-12-19 10:30 23.9 97 6.6
Sava Medno 300.29 2025-12-19 10:30
Sava Šentjakob 268.16 2025-12-19 10:30 72.2 300 6.4
Sava Litija 230.66 2025-12-19 10:30 76 56 7.3
Sava Hrastnik 193.94 2025-12-19 10:30 84.7 223 7.4
Sava Čatež 137.32 2025-12-19 10:30 130 122 7.6
Sava Jesenice na Dolenjskem 129.48 2025-12-19 10:30 90
Lipnica Ovsiše 375.17 2025-12-19 10:30 0.653 107 6.5
Tržiška Bistrica Preska 488.76 2025-12-19 10:30 2.98 70 6.5
Mošenik Lajb 744.51 2025-12-19 10:30
Kokra Kokra 523.0 2025-12-19 10:30 2 64 6.1
Kokra Kranj 357.0 2025-12-19 10:30 2.65 71 5.2
Sora Suha 329.47 2025-12-19 10:30 6.96 98 7.2
Sora Medvode 306.69 2025-12-19 10:30 34.6 140 7.3
Poljanska Sora Žiri 474.77 2025-12-19 10:30 0.723 77 6.1
Poljanska Sora Zminec 343.33 2025-12-19 10:30 4.79 124 6.8
Selška Sora Železniki 446.37 2025-12-19 10:30 1.64 150 5.8
Selška Sora Vešter 358.26 2025-12-19 10:30 3.05 84 6.7
Kamniška Bistrica Kamniška Bistrica 588.95 2025-12-19 10:30
Kamniška Bistrica Kamnik 370.65 2025-12-19 10:30 4.29 58 6.9
Kamniška Bistrica Vir 301.25 2025-12-19 10:30 119 5.2
Kamniška Bistrica Bišče 274.4 2025-12-19 10:30 101
Nevljica Nevlje 379.9 2025-12-19 10:30 0.744 88 5.8
Rača Vir 299.17 2025-12-19 10:30 1.12 48 6
Rača Podrečje 297.49 2025-12-19 10:30 2.86 52 6.4
Pšata Topole 320.27 2025-12-19 10:30 55 4.6
Pšata Loka 301.43 2025-12-19 10:30 0.285 20 4.2
Medija Zagorje 232.22 2025-12-19 10:30
Sopota Žebnik 256.54 2025-12-19 10:30 0.508 30 8.3
Mirna Martinja vas 228.56 2025-12-19 10:30 0.836 92 5.2
Mirna Jelovec 208.59 2025-12-19 10:30 1.35 60 5
Sevnična Metni Vrh 199.91 2025-12-19 10:30 0.245 36 4.8
Sotla Rogatec 218.89 2025-12-19 10:30 0.12 35 3.4
Sotla Rakovec 140.02 2025-12-19 10:30 2.58 31 4.4
Mestinjščica Sodna vas 192.56 2025-12-19 10:30
Bistrica Zagaj 190.28 2025-12-19 10:30 0.61 61 5.4
Kolpa Petrina 219.19 2025-12-19 10:30 8.95 75 7.2
Kolpa Sodevci 180.94 2025-12-19 10:30 17 77 7.5
Kolpa Metlika 127.01 2025-12-19 10:30 21.9 35 6.8
Rinža Livold 453.73 2025-12-19 10:30 0.01 81 7.2
Bilpa Spodnja Bilpa 195.64 2025-12-19 10:30
Lahinja Gradac 133.64 2025-12-19 10:30 1.32 109 6.8
Krupa Dolenjce 134.37 2025-12-19 10:30
Ljubljanica Vrhnika 285.93 2025-12-19 10:30 5.97 85 8.3
Ljubljanica Kamin 285.54 2025-12-19 10:30 43 7.9
Ljubljanica Moste 281.32 2025-12-19 10:30
Ljubija Verd 286.38 2025-12-19 10:30 4.18 164 8
Bistra Bistra 286.76 2025-12-19 10:30 5.71 117 8.3
Borovniščica Borovnica 295.42 2025-12-19 10:30 0.305 50 8.9
Iška Iška vas 323.15 2025-12-19 10:30 0.298 159 6.5
Ižica Ig 287.71 2025-12-19 10:30 0.447 185 8.6
Gradaščica Bokalce 296.75 2025-12-19 10:30 1.53 56 7.2
Gradaščica Dvor 341.16 2025-12-19 10:30 1.04 81 6.4
Šujica Razori 298.45 2025-12-19 10:30 0.651 37 6.5
Veliki Obrh Vrhnika pri Ložu 577.137 2025-12-19 10:30
Stržen Gorenje Jezero 547.25 2025-12-19 10:30 91 7.5
Stržen Dolenje Jezero 545.556 2025-12-19 10:30 252 6.4
Cerkniščica Cerknica 559.583 2025-12-19 10:30 0.352 192 6.8
Pivka Prestranek 519.82 2025-12-19 10:30 0.001
Pivka Postojnska jama 511.09 2025-12-19 10:30 102 5.5
Nanoščica Mali Otok 516.17 2025-12-19 10:30 0.751 100 5
Unica Hasberg 445.0 2025-12-19 10:30 8.98 52 7.6
Malenščica Malni 444.97 2025-12-19 10:30 5.87 108 7.1
Logaščica Logatec 481.34 2025-12-19 10:30 0.134 124 7.3
Savinja Solčava 636.05 2025-12-19 10:30 1.06 83 5.4
Savinja Nazarje 337.03 2025-12-19 10:30 7.43 53 5.8
Savinja Letuš 313.62 2025-12-19 10:30 8.48 76 4.8
Savinja Medlog 238.15 2025-12-19 10:30 145 6.6
Savinja Celje II - brv 230.27 2025-12-19 10:30 12.1 103 6.3
Savinja Laško 215.07 2025-12-19 10:30 15.4 88 6.9
Savinja Veliko Širje 189.53 2025-12-19 10:30 14.4 179 5.8
Lučnica Luče 509.97 2025-12-19 10:30 0.671 85 4.6
Dreta Kraše 365.69 2025-12-19 10:30 1.63 67 5.5
Paka Velenje 389.09 2025-12-19 10:30 0.594 106 4.5
Paka Šoštanj 353.03 2025-12-19 10:30 0.817 159 5.5
Paka Rečica 305.01 2025-12-19 10:30 1.44 86 5.5
Velunja Gaberke 385.6 2025-12-19 10:30 0.243 122 2.7
Bolska Dolenja vas 268.01 2025-12-19 10:30 1.7 87 7.7
Ložnica Levec 241.02 2025-12-19 10:30 0.561 55 4.9
Voglajna Črnolica 263.27 2025-12-19 10:30 0.179 47 4.6
Voglajna Celje 234.41 2025-12-19 10:30 79 5.3
Hudinja Polže 285.97 2025-12-19 10:30 0.677 32 4.9
Hudinja Škofja vas 242.48 2025-12-19 10:30 1.14 31 4.9
Gračnica Vodiško 212.01 2025-12-19 10:30 0.557 130 4.8
Krka Podbukovje 259.19 2025-12-19 10:30 2.52 34 9.2
Krka Soteska 167.6 2025-12-19 10:30 9.14 125 8.6
Krka Gorenja Gomila 148.85 2025-12-19 10:30 11.4 50 7.1
Krka Podbočje 146.31 2025-12-19 10:30 21.4 79 7.2
Grosupeljščica Mlačevo 324.05 2025-12-19 10:30 0.209 99 6.9
Rašica Rašica 473.4 2025-12-19 10:30 0.631 73 6.1
Poltarica Gradiček 268.09 2025-12-19 10:30
Višnjica Ivančna Gorica 322.06 2025-12-19 10:30 0.393 71 6.4
Globočec Fužina 244.44 2025-12-19 10:30
Radešca Meniška vas 167.89 2025-12-19 10:30 1.87 99 8.8
Temenica Rožni Vrh 269.22 2025-12-19 10:30 0.173 127 6
Prečna Prečna 163.78 2025-12-19 10:30 0.966 96 10.6
Težka voda Stopiče 190.7 2025-12-19 10:30
Radulja Škocjan 159.68 2025-12-19 10:30 0.55 74 7.6
Studena Globočice pri Kostanjevici 156.25 2025-12-19 10:30
Bistrica Sodražica 532.05 2025-12-19 10:30 0.314 95 7.3
Ribnica Prigorica 482.15 2025-12-19 10:30 0.462 51 5.9
Rakitnica Blate 477.4 2025-12-19 10:30 98 7.9
Soča Kršovec 401.57 2025-12-19 10:30 4.79 91 7.7
Soča Log Čezsoški 339.3 2025-12-19 10:30 76 7.8
Soča Kobarid 194.94 2025-12-19 10:30 13.4 76 7.5
Soča Solkan 53.77 2025-12-19 10:30 17.8 188 7
Koritnica Kal-Koritnica 404.613 2025-12-19 10:30
Učja Žaga 341.56 2025-12-19 10:30
Tolminka Tolmin 161.43 2025-12-19 10:30 3 79 7.7
Idrijca Podroteja 327.05 2025-12-19 10:30 6.12 96 8.7
Idrijca-kanal Podroteja 339.51 2025-12-19 10:30 0
Idrijca Hotešk 160.86 2025-12-19 10:30 13.3 61 7.9
Podroteja Podroteja 328.99 2025-12-19 10:30
Cerknica Cerkno 295.96 2025-12-19 10:30
Trebuša Dolenja Trebuša 187.18 2025-12-19 10:30 0.904 56 7.2
Bača Bača pri Modreju 164.24 2025-12-19 10:30 4.97 67 8.7
Koren Nova Gorica 84.08 2025-12-19 10:30 0.085 96 9.1
Vipava Vipava 96.39 2025-12-19 10:30 3.56 37 9.8
Vipava Dolenje 81.6 2025-12-19 10:30 8.29 74 10.1
Vipava Zalošče 54.02 2025-12-19 10:30 8.54 88 9.3
Vipava Miren 35.98 2025-12-19 10:30 9.57 108 8.7
Močilnik Podnanos 161.26 2025-12-19 10:30 0.107 24 10
Hubelj Ajdovščina 107.46 2025-12-19 10:30 3.17 63 8.4
Branica Branik 81.06 2025-12-19 10:30 102 9.7
Lijak Volčja Draga 44.94 2025-12-19 10:30 0.566 116 9.7
Vogršček Bezovljak 66.27 2025-12-19 10:30 0.024 119 9.1
Reka Neblo 73.33 2025-12-19 10:30 0.12 112 9
Idrija Golo Brdo 100.19 2025-12-19 10:30
Kožbanjšček Neblo 80.36 2025-12-19 10:30 0.03 130 9.4
Nadiža Potoki 245.98 2025-12-19 10:30 0.701 106 6.2
Reka Trpčane 422.27 2025-12-19 10:30 0.079 96 7.7
Reka Trnovo 393.09 2025-12-19 10:30 1.03 125 8
Reka Cerkvenikov mlin 342.86 2025-12-19 10:30 2.46 160
Reka Škocjan 319.03 2025-12-19 10:30 1.21 83 6.2
Bistrica Ilirska Bistrica 396.82 2025-12-19 10:30 0.421 95 9.1
Molja Zarečica 401.14 2025-12-19 10:30 0.173 83 6.4
Rižana Kubed 61.16 2025-12-19 10:30 0.786 80 11.2
Rižana Dekani 18.76 2025-12-19 10:30 136 10.8
Badaševica Šalara 2.18 2025-12-19 10:30 0.196 66 11
Drnica Pišine 3.44 2025-12-19 10:30 0.135 128 12.1
Dragonja Podkaštel 9.71 2025-12-19 10:30 0.289 71 9.8
Jadransko morje Koper - kapitanija -2.09 2025-12-19 10:30 239 13.6
Jadransko morje OB Piran 2025-12-19 10:30 13.3
Jadransko morje Debeli Rtič 2025-12-19 10:30
Jadransko morje Tržaški zaliv 2025-12-19 10:30