Reke in morje Ime merilnega mesta Ge dolžina Ge širina Kota 0 Datum Pretok [m3/s] Vodostaj [cm] Temperatura
Mura Gornja Radgona 202.35 2026-06-20 23:30 155 110 19.9
Mura Petanjci 193.65 2026-06-20 23:30 134 146 20.4
Kučnica Cankova 206.0 2026-06-20 23:30 0.008 73
Ščavnica Pristava 169.37 2026-06-20 23:30 1.07 57 19.7
Ledava Nuskova 232.19 2026-06-20 23:30 0.059 52 22.1
Ledava Polana 191.36 2026-06-20 23:30 0.257 43 24.9
Ledava Čentiba 154.31 2026-06-20 23:30 2.11 100 22.4
Martjanski potok Martjanci 190.54 2026-06-20 23:30 0.019 44 19.8
Kobiljski potok Kobilje 183.01 2026-06-20 23:30 0.034 86 23.9
Ivanjševski potok Središče 229.47 2026-06-20 23:30 0.017 20 17.8
Velika Krka Hodoš 224.49 2026-06-20 23:30 0.038 9 20.2
Drava Črneče 333.58 2026-06-20 23:30 349 547 17.6
Drava Ptuj 214.65 2026-06-20 23:30 557 513 17.8
Drava Borl 201.41 2026-06-20 23:30 68 19.7
Drava Zavrč 197.86 2026-06-20 23:30
Meža Črna 573.45 2026-06-20 23:30 2.79 66 14.2
Meža Otiški Vrh 334.0 2026-06-20 23:30 8.31 67 17.5
Mislinja Dovže 507.59 2026-06-20 23:30 1.45 36 16.4
Mislinja Otiški Vrh 343.75 2026-06-20 23:30 2.05 100 18.6
Suhodolnica Stari trg 404.86 2026-06-20 23:30 0.665 21 16
Bistrica Muta 325.757 2026-06-20 23:30 1.81 44 16.9
Radoljna Ruta 296.0 2026-06-20 23:30 1.58 116 16.6
Dravinja Zreče 405.07 2026-06-20 23:30 0.297 78 17.9
Dravinja Loče 267.42 2026-06-20 23:30 1.03 137 20.4
Dravinja Makole 240.38 2026-06-20 23:30 1.91 24 21.6
Dravinja Videm 209.24 2026-06-20 23:30 3.71 108 22.1
Oplotnica Perovec 283.13 2026-06-20 23:30
Ložnica Spodnja Ložnica 241.87 2026-06-20 23:30 0.314 83 23.4
Rogatnica Podlehnik 223.24 2026-06-20 23:30 0.24 94 20.3
Polskava Tržec 214.07 2026-06-20 23:30 0.601 89 25
Pesnica Ranca 250.27 2026-06-20 23:30 1.81 84
Pesnica Gočova 225.46 2026-06-20 23:30 2.83 143 24.5
Pesnica Zamušani 201.85 2026-06-20 23:30 1.44 96 21.3
Sava Dolinka Kranjska Gora 794.1 2026-06-20 23:30 0.93 139 11.1
Sava Dolinka Jesenice 564.81 2026-06-20 23:30 8.06 81 11.8
Sava Dolinka Blejski most 428.05 2026-06-20 23:30 28.1 82 11.5
Karavanke iztok Hrušica 614.09 2026-06-20 23:30
Javornik Slovenski Javornik 571.35 2026-06-20 23:30
Završnica Pri žagi 887.88 2026-06-20 23:30
Radovna Podhom 566.2 2026-06-20 23:30 4.22 115 8.7
Sava Bohinjka Sveti Janez 525.04 2026-06-20 23:30 4.67 119 18.5
Sava Bohinjka Bodešče 414.0 2026-06-20 23:30 9.76 74 17.2
Savica Ukanc 527.43 2026-06-20 23:30 1.71 55 6.4
Bohinjsko jezero Sveti Duh 526.0 2026-06-20 23:30 24 21.1
Mostnica Stara Fužina 527.2 2026-06-20 23:30 1.24 114 11.4
Bistrica Bohinjska Bistrica 504.45 2026-06-20 23:30 0.582 42 9.3
Blejsko jezero Mlino 475.53 2026-06-20 23:30 46 23.6
Natega Mlino 468.09 2026-06-20 23:30 40
Jezernica Mlino 467.57 2026-06-20 23:30 0.419 47 23.4
Sava Radovljica 408.18 2026-06-20 23:30 29.7 64 15.7
Sava Okroglo 355.95 2026-06-20 23:30 51.4 138 16.5
Sava Medno 300.29 2026-06-20 23:30
Sava Šentjakob 268.16 2026-06-20 23:30 63.8 293 18.3
Sava Litija 230.66 2026-06-20 23:30 86.2 62 20.1
Sava Hrastnik 193.94 2026-06-20 23:30 79.7 219 21.2
Sava Čatež 137.32 2026-06-20 23:30 123 116 23.4
Sava Jesenice na Dolenjskem 129.48 2026-06-20 23:30 133 88 22.8
Lipnica Ovsiše 375.17 2026-06-20 23:30 0.923 106 14
Tržiška Bistrica Preska 488.76 2026-06-20 23:30 5.41 78 11.3
Mošenik Lajb 744.51 2026-06-20 23:30
Kokra Kokra 523.0 2026-06-20 23:30
Kokra Kranj 357.0 2026-06-20 23:30 4.76 80 18.1
Sora Suha 329.47 2026-06-20 23:30 10.3 102 19.6
Sora Medvode 306.69 2026-06-20 23:30
Poljanska Sora Žiri 474.77 2026-06-20 23:30 0.3 73 16.9
Poljanska Sora Zminec 343.33 2026-06-20 23:30 6.36 130 19
Selška Sora Železniki 446.37 2026-06-20 23:30 1.87 148 16.8
Selška Sora Vešter 358.26 2026-06-20 23:30 3.74 85 18.6
Kamniška Bistrica Kamniška Bistrica 588.95 2026-06-20 23:30
Kamniška Bistrica Kamnik 370.65 2026-06-20 23:30 6.3 65 11.2
Kamniška Bistrica Vir 301.25 2026-06-20 23:30 138 15.1
Kamniška Bistrica Bišče 274.4 2026-06-20 23:30 109 16.7
Nevljica Nevlje 379.9 2026-06-20 23:30 0.744 88 18.8
Rača Vir 299.17 2026-06-20 23:30 0.804 43 20.6
Rača Podrečje 297.49 2026-06-20 23:30 2.11 44 18.4
Pšata Topole 320.27 2026-06-20 23:30 64
Pšata Loka 301.43 2026-06-20 23:30 0.519 24 22.6
Medija Zagorje 232.22 2026-06-20 23:30 0.707 25 20.6
Sopota Žebnik 256.54 2026-06-20 23:30
Mirna Martinja vas 228.56 2026-06-20 23:30 0.693 87 22.9
Mirna Jelovec 208.59 2026-06-20 23:30 0.962 53 22.5
Sevnična Metni Vrh 199.91 2026-06-20 23:30 0.177 34 20.4
Sotla Rogatec 218.89 2026-06-20 23:30 0.24 40 18.6
Sotla Rakovec 140.02 2026-06-20 23:30
Mestinjščica Sodna vas 192.56 2026-06-20 23:30 0.214 202 22
Bistrica Zagaj 190.28 2026-06-20 23:30 0.355 57 20
Kolpa Petrina 219.19 2026-06-20 23:30 2.92 57 19.7
Kolpa Sodevci 180.94 2026-06-20 23:30 6.86 46 22.2
Kolpa Metlika 127.01 2026-06-20 23:30 12.1 21 25.1
Rinža Livold 453.73 2026-06-20 23:30 0.005 80 18.1
Bilpa Spodnja Bilpa 195.64 2026-06-20 23:30
Lahinja Gradac 133.64 2026-06-20 23:30 1.23 110 19.8
Krupa Dolenjce 134.37 2026-06-20 23:30
Ljubljanica Vrhnika 285.93 2026-06-20 23:30
Ljubljanica Kamin 285.54 2026-06-20 23:30 52 14
Ljubljanica Moste 281.32 2026-06-20 23:30 26.4 55 21.7
Ljubija Verd 286.38 2026-06-20 23:30 1.99 146 12.6
Bistra Bistra 286.76 2026-06-20 23:30 4.36 105 13.2
Borovniščica Borovnica 295.42 2026-06-20 23:30 0.234 46 20.8
Iška Iška vas 323.15 2026-06-20 23:30 0.887 167 21
Ižica Ig 287.71 2026-06-20 23:30 1.34 199 16.2
Gradaščica Bokalce 296.75 2026-06-20 23:30 2.63 60 19.2
Gradaščica Dvor 341.16 2026-06-20 23:30
Šujica Razori 298.45 2026-06-20 23:30 0.266 31 20
Veliki Obrh Vrhnika pri Ložu 577.137 2026-06-20 23:30
Stržen Gorenje Jezero 547.25 2026-06-20 23:30 33 17.8
Stržen Dolenje Jezero 545.556 2026-06-20 23:30 119 27.3
Cerkniščica Cerknica 559.583 2026-06-20 23:30 0.054 186 22.6
Pivka Prestranek 519.82 2026-06-20 23:30 0.001
Pivka Postojnska jama 511.09 2026-06-20 23:30 92 20.7
Nanoščica Mali Otok 516.17 2026-06-20 23:30 0.115 89 20.8
Unica Hasberg 445.0 2026-06-20 23:30 3.91 34 9.3
Malenščica Malni 444.97 2026-06-20 23:30 4.37 92 9.6
Logaščica Logatec 481.34 2026-06-20 23:30 0.017 115 20.4
Savinja Solčava 636.05 2026-06-20 23:30 2.69 92 13.1
Savinja Nazarje 337.03 2026-06-20 23:30 13.5 69 18.4
Savinja Letuš 313.62 2026-06-20 23:30 14.8 90 19.2
Savinja Medlog 238.15 2026-06-20 23:30 148 22.3
Savinja Celje II - brv 230.27 2026-06-20 23:30 16.2 110 22.2
Savinja Laško 215.07 2026-06-20 23:30 16 89 23.4
Savinja Veliko Širje 189.53 2026-06-20 23:30 18 181 25.5
Lučnica Luče 509.97 2026-06-20 23:30 1.11 89 12.2
Dreta Kraše 365.69 2026-06-20 23:30 2.65 72 16.3
Paka Velenje 389.09 2026-06-20 23:30 0.38 101 17.2
Paka Šoštanj 353.03 2026-06-20 23:30 1.12 162 22
Paka Rečica 305.01 2026-06-20 23:30 1.83 89 23
Velunja Gaberke 385.6 2026-06-20 23:30 0.208 121 18.5
Bolska Dolenja vas 268.01 2026-06-20 23:30 1.75 84 19.8
Ložnica Levec 241.02 2026-06-20 23:30 0.296 49 23.7
Voglajna Črnolica 263.27 2026-06-20 23:30 0.074 45 20.3
Voglajna Celje 234.41 2026-06-20 23:30 0.356 67 22.6
Hudinja Polže 285.97 2026-06-20 23:30 0.364 26 19.1
Hudinja Škofja vas 242.48 2026-06-20 23:30 0.766 25 21.8
Gračnica Vodiško 212.01 2026-06-20 23:30 0.418 126 19.9
Krka Podbukovje 259.19 2026-06-20 23:30 2.52 34 12.7
Krka Soteska 167.6 2026-06-20 23:30 5.26 115 19.2
Krka Gorenja Gomila 148.85 2026-06-20 23:30 7.83 40 25.2
Krka Podbočje 146.31 2026-06-20 23:30 10.5 75 25.4
Grosupeljščica Mlačevo 324.05 2026-06-20 23:30
Rašica Rašica 473.4 2026-06-20 23:30 0.401 70 19.2
Poltarica Gradiček 268.09 2026-06-20 23:30
Višnjica Ivančna Gorica 322.06 2026-06-20 23:30 1.11 90 19
Globočec Fužina 244.44 2026-06-20 23:30
Radešca Meniška vas 167.89 2026-06-20 23:30 3.37 108 13.5
Temenica Rožni Vrh 269.22 2026-06-20 23:30 0.034 108 21.5
Prečna Prečna 163.78 2026-06-20 23:30 1.81 89 12.5
Težka voda Stopiče 190.7 2026-06-20 23:30
Radulja Škocjan 159.68 2026-06-20 23:30 0.604 75 20.8
Studena Globočice pri Kostanjevici 156.25 2026-06-20 23:30
Bistrica Sodražica 532.05 2026-06-20 23:30 0.262 93 18.4
Ribnica Prigorica 482.15 2026-06-20 23:30 0.319 46 21.4
Rakitnica Blate 477.4 2026-06-20 23:30 68 8.6
Soča Kršovec 401.57 2026-06-20 23:30 6.32 96 10.3
Soča Log Čezsoški 339.3 2026-06-20 23:30 93 12.1
Soča Kobarid 194.94 2026-06-20 23:30 16.3 82 14.9
Soča Solkan 53.77 2026-06-20 23:30 59.5 245 16.7
Koritnica Kal-Koritnica 404.613 2026-06-20 23:30 5.35 120 9.5
Učja Žaga 341.56 2026-06-20 23:30 0.929 105
Tolminka Tolmin 161.43 2026-06-20 23:30 3.58 82 11.1
Idrijca Podroteja 327.05 2026-06-20 23:30 2.26 77 10.5
Idrijca-kanal Podroteja 339.51 2026-06-20 23:30 0
Idrijca Hotešk 160.86 2026-06-20 23:30 7.58 47 19.2
Podroteja Podroteja 328.99 2026-06-20 23:30
Cerknica Cerkno 295.96 2026-06-20 23:30 1.31 143 16.4
Trebuša Dolenja Trebuša 187.18 2026-06-20 23:30 1.24 60 16.7
Bača Bača pri Modreju 164.24 2026-06-20 23:30 4.35 64 15.9
Koren Nova Gorica 84.08 2026-06-20 23:30 0.009 90 24.7
Vipava Vipava 96.39 2026-06-20 23:30 1.57 19 10.1
Vipava Dolenje 81.6 2026-06-20 23:30 2.02 51 14.3
Vipava Zalošče 54.02 2026-06-20 23:30 2.4 62 18.7
Vipava Miren 35.98 2026-06-20 23:30 2.76 85 22.9
Močilnik Podnanos 161.26 2026-06-20 23:30 0.022 20 21.6
Hubelj Ajdovščina 107.46 2026-06-20 23:30 0.585 33 10.2
Branica Branik 81.06 2026-06-20 23:30 91
Lijak Volčja Draga 44.94 2026-06-20 23:30 0.13 102 25.3
Vogršček Bezovljak 66.27 2026-06-20 23:30 0.014 118 11.9
Reka Neblo 73.33 2026-06-20 23:30 0.12 112 26.4
Kožbanjšček Neblo 80.36 2026-06-20 23:30 127 23.5
Nadiža Potoki 245.98 2026-06-20 23:30 0.81 108 18.3
Reka Trpčane 422.27 2026-06-20 23:30 0.091 93 20.9
Reka Trnovo 393.09 2026-06-20 23:30 0.496 118 15.3
Reka Cerkvenikov mlin 342.86 2026-06-20 23:30 1.11 151
Reka Škocjan 319.03 2026-06-20 23:30 0.025 69 22.6
Bistrica Ilirska Bistrica 396.82 2026-06-20 23:30 0.38 93 10.3
Molja Zarečica 401.14 2026-06-20 23:30 0.141 80 16.7
Rižana Kubed 61.16 2026-06-20 23:30 0.291 74 13.4
Rižana Dekani 18.76 2026-06-20 23:30 131 20
Badaševica Šalara 2.18 2026-06-20 23:30 0.006 52
Drnica Pišine 3.44 2026-06-20 23:30 0.064 126 24.2
Dragonja Podkaštel 9.71 2026-06-20 23:30 0.014 58 23.2
Jadransko morje Koper - kapitanija -2.09 2026-06-20 23:30 222 27.4
Jadransko morje OB Piran 2026-06-20 23:30 25.6
Jadransko morje Tržaški zaliv 2026-06-20 23:30