Reke in morje Ime merilnega mesta Ge dolžina Ge širina Kota 0 Datum Pretok [m3/s] Vodostaj [cm] Temperatura
Mura Gornja Radgona 202.35 2025-11-03 23:30 166 111 10.7
Mura Petanjci 193.65 2025-11-03 23:30 178 169 9.9
Kučnica Cankova 206.0 2025-11-03 23:30 0.183 92
Ščavnica Pristava 169.37 2025-11-03 23:30
Ledava Nuskova 232.19 2025-11-03 23:30 0.424 62 10.4
Ledava Polana 191.36 2025-11-03 23:30 1.41 64 12.2
Ledava Čentiba 154.31 2025-11-03 23:30 3.93 125 12
Martjanski potok Martjanci 190.54 2025-11-03 23:30 0.146 54
Kobiljski potok Kobilje 183.01 2025-11-03 23:30 0.023 91
Ivanjševski potok Središče 229.47 2025-11-03 23:30 0.036 38 9.7
Velika Krka Hodoš 224.49 2025-11-03 23:30
Drava Črneče 333.58 2025-11-03 23:30 560 9.9
Drava Ptuj 214.65 2025-11-03 23:30 282 496 10.6
Drava Borl 201.41 2025-11-03 23:30 95 12.3
Drava Zavrč 197.86 2025-11-03 23:30 55.3 75 10.9
Meža Črna 573.45 2025-11-03 23:30 2.06 59 7.1
Meža Otiški Vrh 334.0 2025-11-03 23:30 9.59 71 8
Mislinja Dovže 507.59 2025-11-03 23:30 1.87 40 7.4
Mislinja Otiški Vrh 343.75 2025-11-03 23:30 5.37 109 8.9
Suhodolnica Stari trg 404.86 2025-11-03 23:30 1.58 31 9
Bistrica Muta 325.757 2025-11-03 23:30 1.22 37 8.6
Radoljna Ruta 296.0 2025-11-03 23:30 1.58 116 7.5
Dravinja Zreče 405.07 2025-11-03 23:30 0.84 88 10.1
Dravinja Loče 267.42 2025-11-03 23:30 3.71 159 10
Dravinja Makole 240.38 2025-11-03 23:30 7.95 68 11.1
Dravinja Videm 209.24 2025-11-03 23:30 22.7 169 11.7
Oplotnica Perovec 283.13 2025-11-03 23:30
Ložnica Spodnja Ložnica 241.87 2025-11-03 23:30 2.2 114 11.1
Rogatnica Podlehnik 223.24 2025-11-03 23:30 1.38 114 11.4
Polskava Tržec 214.07 2025-11-03 23:30 4.39 128 11.6
Pesnica Ranca 250.27 2025-11-03 23:30 0.111 48 11.2
Pesnica Gočova 225.46 2025-11-03 23:30 2.67 141 11.8
Pesnica Zamušani 201.85 2025-11-03 23:30 10.6 160 11.8
Sava Dolinka Kranjska Gora 794.1 2025-11-03 23:30 1.16 141 6.3
Sava Dolinka Jesenice 564.81 2025-11-03 23:30 18.5 113 7.5
Sava Dolinka Blejski most 428.05 2025-11-03 23:30 62.7 122 8.6
Radovna Podhom 566.2 2025-11-03 23:30 36.4 196 6.3
Sava Bohinjka Sveti Janez 525.04 2025-11-03 23:30 45.1 195 8.6
Sava Bohinjka Bodešče 414.0 2025-11-03 23:30 117 188 8.2
Savica Ukanc 527.43 2025-11-03 23:30 19.8 100 5.9
Bohinjsko jezero Sveti Duh 526.0 2025-11-03 23:30 110 9.1
Mostnica Stara Fužina 527.2 2025-11-03 23:30 13.9 161 7.6
Bistrica Bohinjska Bistrica 504.45 2025-11-03 23:30 18 99 6.5
Blejsko jezero Mlino 475.53 2025-11-03 23:30 45 13.4
Natega Mlino 468.09 2025-11-03 23:30 40
Jezernica Mlino 467.57 2025-11-03 23:30 0.528 48 13.3
Sava Radovljica 408.18 2025-11-03 23:30 192 156 8.1
Sava Okroglo 355.95 2025-11-03 23:30 181 236 8.5
Sava Medno 300.29 2025-11-03 23:30
Sava Šentjakob 268.16 2025-11-03 23:30 350 468 9.1
Sava Litija 230.66 2025-11-03 23:30 469 206 10.1
Sava Hrastnik 193.94 2025-11-03 23:30 451 416 11.2
Sava Čatež 137.32 2025-11-03 23:30 639 286 12
Sava Jesenice na Dolenjskem 129.48 2025-11-03 23:30
Lipnica Ovsiše 375.17 2025-11-03 23:30 8.93 144 7.8
Tržiška Bistrica Preska 488.76 2025-11-03 23:30 11.8 93 7.2
Mošenik Lajb 744.51 2025-11-03 23:30
Kokra Kokra 523.0 2025-11-03 23:30 11.3 105 7.4
Kokra Kranj 357.0 2025-11-03 23:30 24.6 133 8.7
Sora Suha 329.47 2025-11-03 23:30 66.5 177 10.1
Sora Medvode 306.69 2025-11-03 23:30 66.9 174 9.7
Poljanska Sora Žiri 474.77 2025-11-03 23:30 3.89 94 8.7
Poljanska Sora Zminec 343.33 2025-11-03 23:30 30.6 177 9.7
Selška Sora Železniki 446.37 2025-11-03 23:30 23.3 220 8.2
Selška Sora Vešter 358.26 2025-11-03 23:30 31.4 136 9.2
Kamniška Bistrica Kamniška Bistrica 588.95 2025-11-03 23:30
Kamniška Bistrica Kamnik 370.65 2025-11-03 23:30 16.1 92 7.5
Kamniška Bistrica Vir 301.25 2025-11-03 23:30 26.8 177 7.9
Kamniška Bistrica Bišče 274.4 2025-11-03 23:30 142
Nevljica Nevlje 379.9 2025-11-03 23:30 2.41 100 9.5
Rača Vir 299.17 2025-11-03 23:30 3.73 73 11.1
Rača Podrečje 297.49 2025-11-03 23:30 4.94 69 10.6
Pšata Topole 320.27 2025-11-03 23:30 100 10.8
Pšata Loka 301.43 2025-11-03 23:30 0.455 23 10.5
Medija Zagorje 232.22 2025-11-03 23:30 2.2 37 10.4
Sopota Žebnik 256.54 2025-11-03 23:30
Mirna Martinja vas 228.56 2025-11-03 23:30 2.94 110 10.6
Mirna Jelovec 208.59 2025-11-03 23:30 5.2 88 11
Sevnična Metni Vrh 199.91 2025-11-03 23:30 1.19 47 10.4
Sotla Rogatec 218.89 2025-11-03 23:30 0.578 50 10.4
Sotla Rakovec 140.02 2025-11-03 23:30 38.1 216 11.9
Mestinjščica Sodna vas 192.56 2025-11-03 23:30 3.75 236 11.7
Bistrica Zagaj 190.28 2025-11-03 23:30 3.91 85 10.8
Kolpa Petrina 219.19 2025-11-03 23:30 65.2 144 7.8
Kolpa Sodevci 180.94 2025-11-03 23:30 90.3 133 9.7
Kolpa Metlika 127.01 2025-11-03 23:30 138 146 9.9
Rinža Livold 453.73 2025-11-03 23:30 3.29 154 9.1
Bilpa Spodnja Bilpa 195.64 2025-11-03 23:30
Lahinja Gradac 133.64 2025-11-03 23:30 4.13 119 11.9
Krupa Dolenjce 134.37 2025-11-03 23:30
Ljubljanica Vrhnika 285.93 2025-11-03 23:30 28.4 144 10.6
Ljubljanica Kamin 285.54 2025-11-03 23:30 121 10.9
Ljubljanica Moste 281.32 2025-11-03 23:30 60.8 102 11.3
Ljubija Verd 286.38 2025-11-03 23:30 9.71 199 10.8
Bistra Bistra 286.76 2025-11-03 23:30 8.99 143 11.1
Borovniščica Borovnica 295.42 2025-11-03 23:30 0.627 56 9.5
Iška Iška vas 323.15 2025-11-03 23:30 0.805 165 9.2
Ižica Ig 287.71 2025-11-03 23:30 1.2 196 11.6
Gradaščica Bokalce 296.75 2025-11-03 23:30 3.87 63 10.9
Gradaščica Dvor 341.16 2025-11-03 23:30 2.3 92 8.8
Šujica Razori 298.45 2025-11-03 23:30 0.991 42 11.7
Veliki Obrh Vrhnika pri Ložu 577.137 2025-11-03 23:30
Stržen Gorenje Jezero 547.25 2025-11-03 23:30 156 8.2
Stržen Dolenje Jezero 545.556 2025-11-03 23:30 305 12.1
Cerkniščica Cerknica 559.583 2025-11-03 23:30 0.709 195 9
Pivka Prestranek 519.82 2025-11-03 23:30 3.45 165 9.9
Pivka Postojnska jama 511.09 2025-11-03 23:30 159 11.3
Nanoščica Mali Otok 516.17 2025-11-03 23:30 3.88 125 11.7
Unica Hasberg 445.0 2025-11-03 23:30 40.4 142 11
Malenščica Malni 444.97 2025-11-03 23:30 8.37 178 10.7
Logaščica Logatec 481.34 2025-11-03 23:30 0.464 130 9.3
Savinja Solčava 636.05 2025-11-03 23:30 2.69 92 6.8
Savinja Nazarje 337.03 2025-11-03 23:30 26 90 8.4
Savinja Letuš 313.62 2025-11-03 23:30 32.1 118 7.7
Savinja Medlog 238.15 2025-11-03 23:30 187 10.3
Savinja Celje II - brv 230.27 2025-11-03 23:30 49.3 150 10.2
Savinja Laško 215.07 2025-11-03 23:30 61.7 142 10.5
Savinja Veliko Širje 189.53 2025-11-03 23:30 78.9 252 11.2
Lučnica Luče 509.97 2025-11-03 23:30 6.67 113 6.7
Dreta Kraše 365.69 2025-11-03 23:30 5.57 87 7.6
Paka Velenje 389.09 2025-11-03 23:30
Paka Šoštanj 353.03 2025-11-03 23:30 2 169 10
Paka Rečica 305.01 2025-11-03 23:30 3.64 100 10
Velunja Gaberke 385.6 2025-11-03 23:30 0.415 126 7.6
Bolska Dolenja vas 268.01 2025-11-03 23:30 5.75 105 10.8
Ložnica Levec 241.02 2025-11-03 23:30 2.63 83 10.6
Voglajna Črnolica 263.27 2025-11-03 23:30 1.32 61 11.3
Voglajna Celje 234.41 2025-11-03 23:30 126 11.5
Hudinja Polže 285.97 2025-11-03 23:30
Hudinja Škofja vas 242.48 2025-11-03 23:30 3 50 10.3
Gračnica Vodiško 212.01 2025-11-03 23:30 2.5 145 9.6
Krka Podbukovje 259.19 2025-11-03 23:30 3.36 39 10.5
Krka Soteska 167.6 2025-11-03 23:30 34.6 183 10.5
Krka Gorenja Gomila 148.85 2025-11-03 23:30 62 151 11.3
Krka Podbočje 146.31 2025-11-03 23:30 64.5 118 12.5
Grosupeljščica Mlačevo 324.05 2025-11-03 23:30 0.252 100 10.4
Rašica Rašica 473.4 2025-11-03 23:30 1.03 77 9.8
Poltarica Gradiček 268.09 2025-11-03 23:30
Višnjica Ivančna Gorica 322.06 2025-11-03 23:30 0.393 71 10.7
Globočec Fužina 244.44 2025-11-03 23:30
Radešca Meniška vas 167.89 2025-11-03 23:30 8.65 159 9.6
Temenica Rožni Vrh 269.22 2025-11-03 23:30 0.628 139 12.3
Prečna Prečna 163.78 2025-11-03 23:30 4.08 156 11.7
Težka voda Stopiče 190.7 2025-11-03 23:30
Radulja Škocjan 159.68 2025-11-03 23:30 5.27 121 12.3
Studena Globočice pri Kostanjevici 156.25 2025-11-03 23:30
Bistrica Sodražica 532.05 2025-11-03 23:30 0.404 99 9.4
Ribnica Prigorica 482.15 2025-11-03 23:30
Rakitnica Blate 477.4 2025-11-03 23:30 340 8
Soča Kršovec 401.57 2025-11-03 23:30 48.4 165 7.7
Soča Log Čezsoški 339.3 2025-11-03 23:30 224 8
Soča Kobarid 194.94 2025-11-03 23:30 126 198 8.1
Soča Solkan 53.77 2025-11-03 23:30 470 505 10.5
Koritnica Kal-Koritnica 404.613 2025-11-03 23:30 20.6 153 8.3
Učja Žaga 341.56 2025-11-03 23:30 12.6 174
Tolminka Tolmin 161.43 2025-11-03 23:30 42.5 146 7.9
Idrijca Podroteja 327.05 2025-11-03 23:30 21.7 133 9
Idrijca-kanal Podroteja 339.51 2025-11-03 23:30 1.2 115
Idrijca Hotešk 160.86 2025-11-03 23:30 70.1 126 9.8
Podroteja Podroteja 328.99 2025-11-03 23:30
Cerknica Cerkno 295.96 2025-11-03 23:30 5.24 167 9.6
Trebuša Dolenja Trebuša 187.18 2025-11-03 23:30 7.44 94 9.2
Bača Bača pri Modreju 164.24 2025-11-03 23:30 30.1 119 10.7
Koren Nova Gorica 84.08 2025-11-03 23:30 1.05 116 13.9
Vipava Vipava 96.39 2025-11-03 23:30 12.8 73 9.3
Vipava Dolenje 81.6 2025-11-03 23:30 28.7 115 10
Vipava Zalošče 54.02 2025-11-03 23:30 34 140 10.2
Vipava Miren 35.98 2025-11-03 23:30 73 227 11.4
Močilnik Podnanos 161.26 2025-11-03 23:30 0.684 32 11.6
Hubelj Ajdovščina 107.46 2025-11-03 23:30 9 94 8.5
Branica Branik 81.06 2025-11-03 23:30 92 12.2
Lijak Volčja Draga 44.94 2025-11-03 23:30 19.4 273 10.9
Vogršček Bezovljak 66.27 2025-11-03 23:30 1.68 157 13.8
Reka Neblo 73.33 2025-11-03 23:30 3.1 152 12.4
Idrija Golo Brdo 100.19 2025-11-03 23:30
Kožbanjšček Neblo 80.36 2025-11-03 23:30 2.44 164 13.7
Nadiža Potoki 245.98 2025-11-03 23:30 16.5 179 10.1
Reka Trpčane 422.27 2025-11-03 23:30 1.48 111 10.3
Reka Trnovo 393.09 2025-11-03 23:30 6.95 168 10.8
Reka Cerkvenikov mlin 342.86 2025-11-03 23:30 10.3 189 12.7
Reka Škocjan 319.03 2025-11-03 23:30 10.6
Bistrica Ilirska Bistrica 396.82 2025-11-03 23:30 2.36 123 8.6
Molja Zarečica 401.14 2025-11-03 23:30 0.46 89 11.4
Rižana Kubed 61.16 2025-11-03 23:30 6.89 107 11.4
Rižana Dekani 18.76 2025-11-03 23:30 159 11.3
Badaševica Šalara 2.18 2025-11-03 23:30 0.643 81 12.5
Drnica Pišine 3.44 2025-11-03 23:30 0.725 150 12.9
Dragonja Podkaštel 9.71 2025-11-03 23:30 1.71 90 13.2
Jadransko morje Koper - kapitanija -2.09 2025-11-03 23:30 227 18.5
Jadransko morje OB Piran 2025-11-03 23:30 17.8
Jadransko morje Debeli Rtič 2025-11-03 23:30
Jadransko morje Tržaški zaliv 2025-11-03 23:30