KrajDan meritveUra meritveTemperaturaVlažnostTemperatura rosiščaHitrost vetra Smer vetraPovprečna hitrost vetra v časovnem intervalu Povprečna smer vetra v časovnem intervaluSunki vetra Smer največjega sunka vetra24-urna vsota padavin12-urna vsota padavinVzhajanje soncaZahajanje sonca
Luka KoperTorek 18.02.2025 3:00 -0.4 °C68 %-5.6 °C0.9 m/s (3 km/h)S (158°) 0.8 m/s (3km/h) jugovzhodnik SE (144°) 1.6 m/s (6 km/h)SE (158°)  00 mm18.02.2025 7:02 18.02.2025 17:36
Luka KoperTorek 18.02.2025 2:30 -0.1 °C66 %-5.7 °C1.5 m/s (5 km/h)E (106°) 1.1 m/s (4km/h) jugovzhodnik SE (123°) 3.2 m/s (12 km/h)SE (84°)  00 mm18.02.2025 7:02 18.02.2025 17:36
Luka KoperTorek 18.02.2025 2:00 -0.2 °C66 %-5.9 °C0.7 m/s (3 km/h)SE (119°) 0.9 m/s (3km/h) jugovzhodnik SE (117°) 3.1 m/s (11 km/h)SE (84°)  00 mm18.02.2025 7:02 18.02.2025 17:36
Luka KoperTorek 18.02.2025 1:30 0.1 °C65 %-5.7 °C1.6 m/s (6 km/h)E (101°) 1.8 m/s (6km/h) vzhodnik E (97°) 4.4 m/s (16 km/h)E (90°)  00 mm18.02.2025 7:02 18.02.2025 17:36
Luka KoperTorek 18.02.2025 1:00 0.5 °C63 %-5.7 °C2.4 m/s (9 km/h)E (96°) 3.0 m/s (11km/h) vzhodnik E (101°) 6.3 m/s (23 km/h)E (79°)  00 mm18.02.2025 7:02 18.02.2025 17:36
Luka KoperTorek 18.02.2025 0:30 0.7 °C62 %-5.6 °C3.4 m/s (12 km/h)E (104°) 3.5 m/s (13km/h) vzhodnik E (103°) 6.8 m/s (24 km/h)E (79°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperTorek 18.02.2025 0:00 0.7 °C63 %-5.5 °C3.1 m/s (11 km/h)E (99°) 3.4 m/s (12km/h) vzhodnik E (98°) 6.8 m/s (24 km/h)E (84°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 23:30 0.6 °C64 %-5.4 °C3.1 m/s (11 km/h)E (96°) 3.2 m/s (12km/h) vzhodnik E (99°) 7.1 m/s (26 km/h)E (79°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 23:00 0.7 °C63 %-5.5 °C3.6 m/s (13 km/h)E (100°) 3.4 m/s (12km/h) vzhodnik E (103°) 6.6 m/s (24 km/h)E (79°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 22:30 0.7 °C63 %-5.5 °C3.4 m/s (12 km/h)E (100°) 3.6 m/s (13km/h) burja E (92°) 9.2 m/s (33 km/h)E (79°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 22:00 0.8 °C64 %-5.2 °C3.4 m/s (12 km/h)E (83°) 3.5 m/s (13km/h) vzhodnik E (86°) 8.7 m/s (31 km/h)E (73°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 21:30 0.7 °C65 %-5.1 °C3.6 m/s (13 km/h)E (88°) 3.3 m/s (12km/h) vzhodnik E (88°) 7.5 m/s (27 km/h)E (73°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 21:00 0.6 °C65 %-5.2 °C2.9 m/s (10 km/h)E (79°) 2.8 m/s (10km/h) vzhodnik E (79°) 7.4 m/s (27 km/h)E (90°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 20:30 0.8 °C64 %-5.1 °C2.9 m/s (10 km/h)NE (64°) 3.0 m/s (11km/h) vzhodnik E (76°) 8.9 m/s (32 km/h)E (84°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 20:00 1.0 °C64 %-5.1 °C3.1 m/s (11 km/h)E (71°) 3.8 m/s (14km/h) burja E (79°) 9.4 m/s (34 km/h)E (73°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 19:30 1.1 °C63 %-5.1 °C4.2 m/s (15 km/h)E (81°) 4.3 m/s (15km/h) burja E (83°) 10.3 m/s (37 km/h)E (96°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 19:00 1.2 °C62 %-5.1 °C3.8 m/s (14 km/h)E (75°) 3.3 m/s (12km/h) burja E (77°) 9.3 m/s (33 km/h)E (45°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 18:30 1.4 °C63 %-4.9 °C2.7 m/s (10 km/h)E (73°) 2.7 m/s (10km/h) vzhodnik E (70°) 6.8 m/s (24 km/h)E (68°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 18:00 1.7 °C61 %-5.0 °C2.3 m/s (8 km/h)NE (52°) 3.2 m/s (12km/h) vzhodnik E (72°) 8.5 m/s (31 km/h)E (90°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 17:30 2.2 °C59 %-5.0 °C4.0 m/s (14 km/h)E (76°) 4.0 m/s (14km/h) vzhodnik E (74°) 8.8 m/s (32 km/h)E (90°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 17:00 3.0 °C56 %-5.0 °C4.2 m/s (15 km/h)E (70°) 4.0 m/s (14km/h) burja E (71°) 9.9 m/s (36 km/h)E (90°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 16:30 4.1 °C53 %-4.6 °C3.7 m/s (13 km/h)NE (65°) 3.6 m/s (13km/h) burja E (70°) 10.8 m/s (39 km/h)E (34°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 16:00 5.7 °C46 %-4.9 °C3.2 m/s (12 km/h)E (69°) 3.0 m/s (11km/h) vzhodnik E (70°) 8.4 m/s (30 km/h)E (45°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
Luka KoperPonedeljek 17.02.2025 15:30 6.5 °C46 %-4.1 °C3.2 m/s (12 km/h)NE (62°) 2.9 m/s (10km/h) severovzhodnik NE (58°) 6.9 m/s (25 km/h)NE (79°)  00 mm17.02.2025 7:04 17.02.2025 17:35
12