Dan meritveDatun in ura Prekrivanje neba z oblakiPrekrivanje neba z oblaki številčno Vremenski pojavTemperaturaTemperatura rosiščaMinimalna temperaturaMaksimalna temperaturaHitrost vetra Smer vetraMaksimum vetraSunki vetraVidnostVlažnostVrednost tlaka v hPaPadavine zadnjih 24hInterval merjenja padavinVzhajanje soncaZahajanje sonca
Petek 21.03.2025 18:00 oblačno7/8 .. 8/8 12 °C4 °C  1.6 m/s (6 km/h) jugozahodnik SW (238°)5 m/s (18 km/h)  75 km60 %1024 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 17:00 oblačno7/8 .. 8/8 13 °C4 °C  1.9 m/s (7 km/h) zahodnik W (285°)5 m/s (18 km/h)  50 km54 %1024 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 16:00 oblačno7/8 .. 8/8 13 °C3 °C  1.7 m/s (6 km/h) jugozahodnik SW (236°)5 m/s (18 km/h)  50 km49 %1024 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 15:00 zmerno oblačno5/8 .. 6/8 13 °C2 °C  2.1 m/s (8 km/h) zahodnik W (281°)5 m/s (18 km/h)  20 km46 %1025 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 14:00 pretežno jasno1/8 .. 2/8 14 °C2 °C  2.4 m/s (9 km/h) severozahodnik NW (315°)5 m/s (18 km/h)  20 km44 %1025 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 13:00                24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 12:00 jasno0/8 12 °C2 °C  2.2 m/s (8 km/h) severozahodnik NW (298°)5 m/s (18 km/h)  20 km50 %1027 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 11:00 jasno0/8 12 °C0 °C  1.6 m/s (6 km/h) severozahodnik NW (312°)5 m/s (18 km/h)  50 km44 %1028 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 10:00 jasno0/8 10 °C0 °C  0.5 m/s (2 km/h) južni veter S (163°)5 m/s (18 km/h)  20 km49 %1028 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 9:00 jasno0/8 6 °C2 °C  1.3 m/s (5 km/h) vzhodnik E (98°)5 m/s (18 km/h)  19 km72 %1029 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 8:00 jasno0/8 3 °C0 °C  1.2 m/s (4 km/h) vzhodnik E (101°)5 m/s (18 km/h)  10 km82 %1029 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 7:00 jasno0/8 0 °C0 °C0 °C 1.6 m/s (6 km/h) vzhodnik E (107°)5 m/s (18 km/h)  8 km94 %1029 hPa0mm12h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 6:00 jasno0/8 0 °C-1 °C  1.6 m/s (6 km/h) vzhodnik E (99°)5 m/s (18 km/h)  4 km94 %1029 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 5:00 jasno0/8 0 °C-1 °C  1.0 m/s (4 km/h) vzhodnik E (108°)5 m/s (18 km/h)  8 km93 %1029 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 4:00 jasno0/8 0 °C-1 °C  1.9 m/s (7 km/h) vzhodnik E (103°)5 m/s (18 km/h)  8 km93 %1029 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 3:00 jasno0/8 1 °C0 °C  1.4 m/s (5 km/h) vzhodnik E (99°)5 m/s (18 km/h)  4 km93 %1029 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 2:00 jasno0/8 1 °C0 °C  1.4 m/s (5 km/h) jugovzhodnik SE (127°)5 m/s (18 km/h)  8 km92 %1030 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 1:00 jasno0/8 1 °C0 °C  1.5 m/s (5 km/h) vzhodnik E (87°)5 m/s (18 km/h)  10 km90 %1030 hPa 24h21.03.2025 6:06 21.03.2025 18:19
Petek 21.03.2025 0:00 jasno0/8 1 °C0 °C  2.2 m/s (8 km/h) vzhodnik E (91°)5 m/s (18 km/h)  9 km91 %1030 hPa 24h20.03.2025 6:08 20.03.2025 18:18
Četrtek 20.03.2025 23:00 jasno0/8 2 °C0 °C  1.8 m/s (6 km/h) vzhodnik E (94°)5 m/s (18 km/h)  10 km88 %1031 hPa 24h20.03.2025 6:08 20.03.2025 18:18
Četrtek 20.03.2025 22:00 jasno0/8 3 °C1 °C  0.7 m/s (3 km/h) vzhodnik E (95°)5 m/s (18 km/h)  8 km86 %1031 hPa 24h20.03.2025 6:08 20.03.2025 18:18
Četrtek 20.03.2025 21:00 jasno0/8 5 °C1 °C  1.4 m/s (5 km/h) vzhodnik E (91°)5 m/s (18 km/h)  7 km78 %1031 hPa 24h20.03.2025 6:08 20.03.2025 18:18
Četrtek 20.03.2025 20:00 jasno0/8 7 °C2 °C  0.4 m/s (1 km/h) severnik N (3°)5 m/s (18 km/h)  10 km71 %1031 hPa 24h20.03.2025 6:08 20.03.2025 18:18
Četrtek 20.03.2025 19:00 jasno0/8 8 °C2 °C 14 °C2.0 m/s (7 km/h) jugozahodnik SW (209°)5 m/s (18 km/h)  19 km64 %1030 hPa 12h20.03.2025 6:08 20.03.2025 18:18
Četrtek 20.03.2025 18:00 jasno0/8 10 °C0 °C  2.5 m/s (9 km/h) jugozahodnik SW (230°)5 m/s (18 km/h)  20 km48 %1030 hPa 24h20.03.2025 6:08 20.03.2025 18:18
12345678910...