|
|
|
Procesiranje...
|
I valori di avvertenza e allarme relativi all'ozono (O3) sono quelli elencati nel 'Decreto sulla qualità dell'aria ambiente (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 9/11, 8/15, 66/18)'.
|
|
|
|
Data a ora di rilevamento | Dato | | Media oraria |
21.3.2025 18:00:00 | Ozono O3 | | 81,5µg/m³ |
21.3.2025 17:00:00 | Ozono O3 | | 99,9µg/m³ |
21.3.2025 16:00:00 | Ozono O3 | | 97µg/m³ |
21.3.2025 15:00:00 | Ozono O3 | | 97,1µg/m³ |
21.3.2025 14:00:00 | Ozono O3 | | 101,7µg/m³ |
21.3.2025 13:00:00 | Ozono O3 | | 101,6µg/m³ |
21.3.2025 12:00:00 | Ozono O3 | | 96,6µg/m³ |
21.3.2025 11:00:00 | Ozono O3 | | 89,3µg/m³ |
21.3.2025 9:00:00 | Ozono O3 | | 67,6µg/m³ |
21.3.2025 8:00:00 | Ozono O3 | | 81,4µg/m³ |
21.3.2025 7:00:00 | Ozono O3 | | 80,9µg/m³ |
21.3.2025 6:00:00 | Ozono O3 | | 94,6µg/m³ |
21.3.2025 5:00:00 | Ozono O3 | | 96µg/m³ |
21.3.2025 4:00:00 | Ozono O3 | | 95,7µg/m³ |
21.3.2025 3:00:00 | Ozono O3 | | 99,5µg/m³ |
21.3.2025 2:00:00 | Ozono O3 | | 95,6µg/m³ |
21.3.2025 1:00:00 | Ozono O3 | | 96,5µg/m³ |
21.3.2025 0:00:00 | Ozono O3 | | 85,3µg/m³ |
20.3.2025 23:00:00 | Ozono O3 | | 94,2µg/m³ |
20.3.2025 22:00:00 | Ozono O3 | | 92,3µg/m³ |
20.3.2025 21:00:00 | Ozono O3 | | 94,6µg/m³ |
20.3.2025 20:00:00 | Ozono O3 | | 96,6µg/m³ |
20.3.2025 19:00:00 | Ozono O3 | | 86,1µg/m³ |
20.3.2025 18:00:00 | Ozono O3 | | 96,2µg/m³ |
|
Valori orari medi non ufficiali sono forniti dall'Agenzia nazionale per I'ambiente |
|