|
|
|
Procesiranje...
|
I valori di attenzione e di allarme riferiti all'ozono (O3) sono quelli indicati nella 'Decreto sulla qualità dell'aria ambiente (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 9/11, 8/15, 66/18)'
|
|
|
|
Data a ora di rilevamento | Dato | | Media oraria |
21.3.2025 16:00:00 | Ozono O3 | | 108µg/m³ |
21.3.2025 15:00:00 | Ozono O3 | | 111,7µg/m³ |
21.3.2025 14:00:00 | Ozono O3 | | 107,2µg/m³ |
21.3.2025 13:00:00 | Ozono O3 | | 104,5µg/m³ |
21.3.2025 12:00:00 | Ozono O3 | | 97,6µg/m³ |
21.3.2025 11:00:00 | Ozono O3 | | 90,4µg/m³ |
21.3.2025 10:00:00 | Ozono O3 | | 86,5µg/m³ |
21.3.2025 9:00:00 | Ozono O3 | | 37,8µg/m³ |
21.3.2025 8:00:00 | Ozono O3 | | 17µg/m³ |
21.3.2025 7:00:00 | Ozono O3 | | 7,7µg/m³ |
21.3.2025 6:00:00 | Ozono O3 | | 23,1µg/m³ |
21.3.2025 5:00:00 | Ozono O3 | | 32,8µg/m³ |
21.3.2025 4:00:00 | Ozono O3 | | 40,9µg/m³ |
21.3.2025 3:00:00 | Ozono O3 | | 41,6µg/m³ |
21.3.2025 2:00:00 | Ozono O3 | | 39,7µg/m³ |
21.3.2025 1:00:00 | Ozono O3 | | 36,3µg/m³ |
21.3.2025 0:00:00 | Ozono O3 | | 35,9µg/m³ |
20.3.2025 23:00:00 | Ozono O3 | | 31,7µg/m³ |
20.3.2025 21:00:00 | Ozono O3 | | 20µg/m³ |
20.3.2025 20:00:00 | Ozono O3 | | 41,2µg/m³ |
20.3.2025 19:00:00 | Ozono O3 | | 84,6µg/m³ |
20.3.2025 18:00:00 | Ozono O3 | | 105µg/m³ |
20.3.2025 17:00:00 | Ozono O3 | | 109µg/m³ |
20.3.2025 16:00:00 | Ozono O3 | | 108,6µg/m³ |
|
Valori orari medi non ufficiali sono forniti dall'Agenzia nazionale per I'ambiente |
|