Reke in morje Ime merilnega mesta Ge dolžina Ge širina Kota 0 Datum Pretok [m3/s] Vodostaj [cm] Temperatura
Mura Gornja Radgona 202.35 2025-02-17 14:30 54.2 63 5
Mura Petanjci 193.65 2025-02-17 14:30 59.9 94 4.1
Kučnica Cankova 206.0 2025-02-17 14:30 0.019 76 1.9
Ščavnica Pristava 169.37 2025-02-17 14:30 0.704 31 4.8
Ledava Nuskova 232.19 2025-02-17 14:30 0.08 53 1.9
Ledava Polana 191.36 2025-02-17 14:30 0.343 42 2.8
Ledava Čentiba 154.31 2025-02-17 14:30 1.97 82 5.7
Martjanski potok Martjanci 190.54 2025-02-17 14:30 0.013 40 2.2
Kobiljski potok Kobilje 183.01 2025-02-17 14:30 0.019 90 2.8
Ivanjševski potok Središče 229.47 2025-02-17 14:30 0.01 22 2.1
Velika Krka Hodoš 224.49 2025-02-17 14:30 0.066 11 2.7
Drava Črneče 333.58 2025-02-17 14:30 173 570 5.3
Drava Ptuj 214.65 2025-02-17 14:30 0.808 489 4.3
Drava Borl 201.41 2025-02-17 14:30 73 4.1
Drava Zavrč 197.86 2025-02-17 14:30 22.3 24 3.9
Meža Črna 573.45 2025-02-17 14:30 51 1.7
Meža Otiški Vrh 334.0 2025-02-17 14:30 6.85 56 3.5
Mislinja Dovže 507.59 2025-02-17 14:30 32 1.8
Mislinja Otiški Vrh 343.75 2025-02-17 14:30 97 3
Suhodolnica Stari trg 404.86 2025-02-17 14:30 0.665 21 4.1
Bistrica Muta 325.757 2025-02-17 14:30 0.699 26 2.7
Radoljna Ruta 296.0 2025-02-17 14:30
Dravinja Zreče 405.07 2025-02-17 14:30 0.362 75 1.7
Dravinja Loče 267.42 2025-02-17 14:30 1.42 141 3.6
Dravinja Makole 240.38 2025-02-17 14:30 2.6 33 2.6
Dravinja Videm 209.24 2025-02-17 14:30 5.76 117 2.7
Oplotnica Perovec 283.13 2025-02-17 14:30 0.699 81 1.7
Ložnica Spodnja Ložnica 241.87 2025-02-17 14:30 0.776 95 2.4
Rogatnica Podlehnik 223.24 2025-02-17 14:30 0.168 92 2.3
Polskava Tržec 214.07 2025-02-17 14:30 1.5 102 3
Pesnica Ranca 250.27 2025-02-17 14:30 0.215 52
Pesnica Gočova 225.46 2025-02-17 14:30 0.92 117 2.6
Pesnica Zamušani 201.85 2025-02-17 14:30 1.89 101 3.4
Sava Dolinka Kranjska Gora 794.1 2025-02-17 14:30 0.602 138 5.3
Sava Dolinka Jesenice 564.81 2025-02-17 14:30 4.35 81 6.6
Sava Dolinka Blejski most 428.05 2025-02-17 14:30 3.83 30 5.9
Radovna Podhom 566.2 2025-02-17 14:30 2.65 101 4.5
Sava Bohinjka Sveti Janez 525.04 2025-02-17 14:30 2.41 113 4.5
Sava Bohinjka Bodešče 414.0 2025-02-17 14:30 5.86 71 5.2
Savica Ukanc 527.43 2025-02-17 14:30 0.319 42 5.3
Bohinjsko jezero Sveti Duh 526.0 2025-02-17 14:30 18 4.7
Mostnica Stara Fužina 527.2 2025-02-17 14:30 1.23 110 6.4
Bistrica Bohinjska Bistrica 504.45 2025-02-17 14:30 0.678 43 4.9
Blejsko jezero Mlino 475.53 2025-02-17 14:30 44 4.9
Natega Mlino 468.09 2025-02-17 14:30 15
Jezernica Mlino 467.57 2025-02-17 14:30 0.577 49 4.6
Sava Radovljica 408.18 2025-02-17 14:30 13.7 40 5.1
Sava Okroglo 355.95 2025-02-17 14:30 30.6 96 5.5
Sava Medno 300.29 2025-02-17 14:30 57.2 128 5.4
Sava Šentjakob 268.16 2025-02-17 14:30 45.3 279 5.3
Sava Litija 230.66 2025-02-17 14:30 114 77 6.3
Sava Hrastnik 193.94 2025-02-17 14:30 128 254 5.8
Sava Čatež 137.32 2025-02-17 14:30 191 156 6.6
Sava Jesenice na Dolenjskem 129.48 2025-02-17 14:30 196 112 8.1
Lipnica Ovsiše 375.17 2025-02-17 14:30 1.08 108 5.5
Tržiška Bistrica Preska 488.76 2025-02-17 14:30 2.61 69 5.9
Mošenik Lajb 744.51 2025-02-17 14:30
Kokra Kokra 523.0 2025-02-17 14:30 2 64 4.4
Kokra Kranj 357.0 2025-02-17 14:30 3.26 76 3.5
Sora Suha 329.47 2025-02-17 14:30 114 4.9
Sora Medvode 306.69 2025-02-17 14:30 14.5 113 4.7
Poljanska Sora Žiri 474.77 2025-02-17 14:30 1.15 80 5.3
Poljanska Sora Zminec 343.33 2025-02-17 14:30 6.97 132 4.1
Selška Sora Železniki 446.37 2025-02-17 14:30 2.35 155 2.5
Selška Sora Vešter 358.26 2025-02-17 14:30 4.43 89 3.7
Kamniška Bistrica Kamniška Bistrica 588.95 2025-02-17 14:30
Kamniška Bistrica Kamnik 370.65 2025-02-17 14:30 5.1 61 6.1
Kamniška Bistrica Vir 301.25 2025-02-17 14:30 1.36 122 4.3
Kamniška Bistrica Bišče 274.4 2025-02-17 14:30 6.3
Nevljica Nevlje 379.9 2025-02-17 14:30 0.964 93 4.2
Rača Vir 299.17 2025-02-17 14:30 2.53 63 4.5
Rača Podrečje 297.49 2025-02-17 14:30 4.13 63 4.9
Pšata Topole 320.27 2025-02-17 14:30 1.11 79 3.5
Pšata Loka 301.43 2025-02-17 14:30 0.586 25 3.4
Medija Zagorje 232.22 2025-02-17 14:30 1.76 34 4.8
Sopota Žebnik 256.54 2025-02-17 14:30 0.724 33 4.4
Mirna Martinja vas 228.56 2025-02-17 14:30 1.89 103 3.6
Mirna Jelovec 208.59 2025-02-17 14:30 2.55 72 3.3
Sevnična Metni Vrh 199.91 2025-02-17 14:30 0.291 37 2.7
Sotla Rogatec 218.89 2025-02-17 14:30 0.214 39 2
Sotla Rakovec 140.02 2025-02-17 14:30 5.72 51 3
Mestinjščica Sodna vas 192.56 2025-02-17 14:30 1.12 213 3.2
Bistrica Zagaj 190.28 2025-02-17 14:30 0.768 63 3.6
Kolpa Petrina 219.19 2025-02-17 14:30 15.6 87 5
Kolpa Sodevci 180.94 2025-02-17 14:30 22.6 92 6.1
Kolpa Metlika 127.01 2025-02-17 14:30 46.4 61 6.8
Rinža Livold 453.73 2025-02-17 14:30 0.048 85 6.6
Bilpa Spodnja Bilpa 195.64 2025-02-17 14:30
Lahinja Gradac 133.64 2025-02-17 14:30 3.11 117 7.2
Krupa Dolenjce 134.37 2025-02-17 14:30
Ljubljanica Vrhnika 285.93 2025-02-17 14:30 14.7 117 7.7
Ljubljanica Kamin 285.54 2025-02-17 14:30 70 7.3
Ljubljanica Moste 281.32 2025-02-17 14:30 43.5 80 6.3
Ljubija Verd 286.38 2025-02-17 14:30 6.91 178 7.5
Bistra Bistra 286.76 2025-02-17 14:30 7.57 132 7.8
Borovniščica Borovnica 295.42 2025-02-17 14:30 0.446 53 4.5
Iška Iška vas 323.15 2025-02-17 14:30 0.805 165 1.7
Ižica Ig 287.71 2025-02-17 14:30 1.03 192 7.5
Gradaščica Bokalce 296.75 2025-02-17 14:30 3.87 63 4.7
Gradaščica Dvor 341.16 2025-02-17 14:30 1.57 90 4.6
Šujica Razori 298.45 2025-02-17 14:30 0.991 42 4.2
Veliki Obrh Vrhnika pri Ložu 577.137 2025-02-17 14:30
Stržen Gorenje Jezero 547.25 2025-02-17 14:30 118 7
Stržen Dolenje Jezero 545.556 2025-02-17 14:30 277 0
Cerkniščica Cerknica 559.583 2025-02-17 14:30 0.709 195 2
Pivka Prestranek 519.82 2025-02-17 14:30 0.904 123 6.5
Pivka Postojnska jama 511.09 2025-02-17 14:30 123 4.1
Nanoščica Mali Otok 516.17 2025-02-17 14:30 1.56 109 2.3
Unica Hasberg 445.0 2025-02-17 14:30 16.6 77 7
Malenščica Malni 444.97 2025-02-17 14:30 6.48 127 6.4
Logaščica Logatec 481.34 2025-02-17 14:30 0.464 130
Savinja Solčava 636.05 2025-02-17 14:30 1.56 83 5
Savinja Nazarje 337.03 2025-02-17 14:30 7.94 51 3.9
Savinja Letuš 313.62 2025-02-17 14:30
Savinja Medlog 238.15 2025-02-17 14:30 144 4.8
Savinja Celje II - brv 230.27 2025-02-17 14:30 13.9 107 4.6
Savinja Laško 215.07 2025-02-17 14:30 18.2 95 4.1
Savinja Veliko Širje 189.53 2025-02-17 14:30 20.7 186
Lučnica Luče 509.97 2025-02-17 14:30 0.513 83 3.4
Dreta Kraše 365.69 2025-02-17 14:30 1.03 67 3.5
Paka Velenje 389.09 2025-02-17 14:30 0.599 104 3.5
Paka Šoštanj 353.03 2025-02-17 14:30 1.01 161 4.8
Paka Rečica 305.01 2025-02-17 14:30 3.59 96 3.9
Velunja Gaberke 385.6 2025-02-17 14:30 0.267 121 1.5
Bolska Dolenja vas 268.01 2025-02-17 14:30 2.03 86 4.5
Ložnica Levec 241.02 2025-02-17 14:30 0.739 60 3.5
Voglajna Črnolica 263.27 2025-02-17 14:30 0.5 54 2.7
Voglajna Celje 234.41 2025-02-17 14:30 1.15 108 3.8
Hudinja Polže 285.97 2025-02-17 14:30 0.677 32 3.2
Hudinja Škofja vas 242.48 2025-02-17 14:30 1.14 32 4.5
Gračnica Vodiško 212.01 2025-02-17 14:30 0.706 132 2.4
Krka Podbukovje 259.19 2025-02-17 14:30 3.18 38 8.2
Krka Soteska 167.6 2025-02-17 14:30 14.2 139 8.1
Krka Gorenja Gomila 148.85 2025-02-17 14:30 24.7 72 6.6
Krka Podbočje 146.31 2025-02-17 14:30 27.4 84 6.2
Grosupeljščica Mlačevo 324.05 2025-02-17 14:30 0.465 104 5
Rašica Rašica 473.4 2025-02-17 14:30 0.677 76 2.5
Poltarica Gradiček 268.09 2025-02-17 14:30
Višnjica Ivančna Gorica 322.06 2025-02-17 14:30 0.331 75 3.5
Globočec Fužina 244.44 2025-02-17 14:30
Radešca Meniška vas 167.89 2025-02-17 14:30 3.05 113 8.9
Temenica Rožni Vrh 269.22 2025-02-17 14:30 0.363 133 5.3
Prečna Prečna 163.78 2025-02-17 14:30 2.8 114 9.8
Težka voda Stopiče 190.7 2025-02-17 14:30
Radulja Škocjan 159.68 2025-02-17 14:30 0.851 79 5.7
Studena Globočice pri Kostanjevici 156.25 2025-02-17 14:30
Bistrica Sodražica 532.05 2025-02-17 14:30 0.409 98 2.8
Ribnica Prigorica 482.15 2025-02-17 14:30 0.637 54 4.1
Rakitnica Blate 477.4 2025-02-17 14:30 111 7.9
Soča Kršovec 401.57 2025-02-17 14:30 3.09 88 7.1
Soča Log Čezsoški 339.3 2025-02-17 14:30 12.5 84 6.9
Soča Kobarid 194.94 2025-02-17 14:30 20.5 80 6.1
Soča Solkan 53.77 2025-02-17 14:30 17.8 188 7.5
Učja Žaga 341.56 2025-02-17 14:30 1.41 111
Tolminka Tolmin 161.43 2025-02-17 14:30 2.02 78 6.2
Idrijca Podroteja 327.05 2025-02-17 14:30 3.94 87 8.4
Idrijca-kanal Podroteja 339.51 2025-02-17 14:30 1.02 106 4.9
Idrijca Hotešk 160.86 2025-02-17 14:30 13.3 61
Podroteja Podroteja 328.99 2025-02-17 14:30
Cerknica Cerkno 295.96 2025-02-17 14:30 1.2 145 3.6
Trebuša Dolenja Trebuša 187.18 2025-02-17 14:30 1.43 62 4.1
Bača Bača pri Modreju 164.24 2025-02-17 14:30 6.39 73 6.1
Koren Nova Gorica 84.08 2025-02-17 14:30 0.062 96 5.3
Vipava Vipava 96.39 2025-02-17 14:30 4.51 42 9.1
Vipava Dolenje 81.6 2025-02-17 14:30 10.9 81 7.6
Vipava Zalošče 54.02 2025-02-17 14:30 12.8 100 6.5
Vipava Miren 35.98 2025-02-17 14:30 14.6 120 6.9
Močilnik Podnanos 161.26 2025-02-17 14:30 0.596 31 5.4
Hubelj Ajdovščina 107.46 2025-02-17 14:30 2.2 56 7.9
Branica Branik 81.06 2025-02-17 14:30 79 5.2
Lijak Volčja Draga 44.94 2025-02-17 14:30 0.485 119 6.2
Vogršček Bezovljak 66.27 2025-02-17 14:30 0.024 119 5.7
Reka Neblo 73.33 2025-02-17 14:30 0.389 121 5.5
Idrija Golo Brdo 100.19 2025-02-17 14:30
Kožbanjšček Neblo 80.36 2025-02-17 14:30 141 6
Nadiža Potoki 245.98 2025-02-17 14:30 1.85 123 5.2
Reka Trpčane 422.27 2025-02-17 14:30 0.903 105 3.7
Reka Trnovo 393.09 2025-02-17 14:30 3.12 140 6
Reka Cerkvenikov mlin 342.86 2025-02-17 14:30 6.18 176 6.7
Reka Škocjan 319.03 2025-02-17 14:30 2.47 87 3.4
Bistrica Ilirska Bistrica 396.82 2025-02-17 14:30 1.57 113 8.8
Molja Zarečica 401.14 2025-02-17 14:30 0.46 89 2.6
Rižana Kubed 61.16 2025-02-17 14:30 5.36 102 10.9
Rižana Dekani 18.76 2025-02-17 14:30 155 10
Badaševica Šalara 2.18 2025-02-17 14:30 0.47 76 9.3
Drnica Pišine 3.44 2025-02-17 14:30 0.632 144 10
Dragonja Podkaštel 9.71 2025-02-17 14:30 1.6 89 6.6
Jadransko morje Koper - kapitanija -2.09 2025-02-17 14:30 206 9.7
Jadransko morje OB Piran (NIB) 2025-02-17 14:30 10.8
Jadransko morje Debeli Rtič (Zora) 2025-02-17 14:30
Jadransko morje Tržaški zaliv (Zarja) 2025-02-17 14:30

Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje.